基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 3014 | 發帖會員 | 1395 |
---|---|---|---|
管理成員 | 23 | 未發帖會員 | 1619 |
新會員 | Katrina's | 發帖會員占總數 | 46.28% |
今日論壇之星 | 馬龍 (37) | 平均每人發帖數 | 113.47 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 13 | 平均每日新增帖子數 | 62 | 最熱門的版塊 | 水源管制區 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 42360 | 平均每日註冊會員數 | 1 | 主題數 | 3295 |
帖子數 | 342005 | 最近 24 小時新增帖子數 | 37 | 帖子數 | 82819 |
平均每個主題被回復次數 | 7.07 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 190 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2010-09 | 0.1% (501) |
---|---|
2010-10 | 0.0% (137) |
2010-11 | 0.0% (212) |
2010-12 | 0.6% (2453) |
2011-01 | 0.4% (1661) |
2011-02 | 0.3% (1244) |
2011-03 | 0.5% (2001) |
2011-04 | 0.5% (2311) |
2011-05 | 0.8% (3325) |
2011-06 | 0.8% (3455) |
2011-07 | 0.7% (2885) |
2011-08 | 0.7% (3075) |
2011-09 | 1.1% (4677) |
2011-10 | 0.9% (3951) |
2011-11 | 0.9% (4050) |
2011-12 | 0.9% (3857) |
2012-01 | 0.7% (3138) |
2012-02 | 0.6% (2658) |
2012-03 | 1.1% (4530) |
2012-04 | 1.2% (5074) |
2012-05 | 1.0% (4477) |
2012-06 | 0.9% (3802) |
2012-07 | 0.9% (3742) |
2012-08 | 0.6% (2669) |
2012-09 | 0.7% (3181) |
2012-10 | 0.9% (3871) |
2012-11 | 0.9% (3833) |
2012-12 | 0.9% (3712) |
2013-01 | 0.8% (3403) |
2013-02 | 0.7% (2860) |
2013-03 | 0.8% (3608) |
2013-04 | 1.0% (4402) |
2013-05 | 0.4% (1757) |
2013-06 | 0.4% (1517) |
2013-07 | 0.3% (1485) |
2013-08 | 0.5% (2196) |
2013-09 | 0.5% (2347) |
2013-10 | 0.5% (2206) |
2013-11 | 0.5% (2275) |
2013-12 | 0.5% (2347) |
2014-01 | 0.4% (1896) |
2014-02 | 0.5% (2058) |
2014-03 | 0.6% (2615) |
2014-04 | 0.5% (2314) |
2014-05 | 0.9% (3695) |
2014-06 | 0.7% (3110) |
2014-07 | 0.8% (3277) |
2014-08 | 0.7% (2911) |
2014-09 | 0.7% (2946) |
2014-10 | 0.6% (2495) |
2014-11 | 0.6% (2617) |
2014-12 | 0.6% (2700) |
2015-01 | 0.6% (2542) |
2015-02 | 0.5% (2211) |
2015-03 | 0.7% (2832) |
2015-04 | 0.6% (2516) |
2015-05 | 0.7% (2780) |
2015-06 | 0.7% (2837) |
2015-07 | 0.7% (2890) |
2015-08 | 0.5% (2259) |
2015-09 | 0.4% (1722) |
2015-10 | 0.4% (1651) |
2015-11 | 0.4% (1776) |
2015-12 | 0.5% (2045) |
2016-01 | 0.5% (2231) |
2016-02 | 0.5% (2283) |
2016-03 | 0.6% (2674) |
2016-04 | 0.5% (2134) |
2016-05 | 0.7% (3090) |
2016-06 | 0.6% (2387) |
2016-07 | 0.7% (2957) |
2016-08 | 0.5% (2218) |
2016-09 | 0.5% (2158) |
2016-10 | 0.5% (2254) |
2016-11 | 0.5% (2338) |
2016-12 | 0.4% (1816) |
2017-01 | 0.5% (1966) |
2017-02 | 0.5% (2274) |
2017-03 | 0.5% (2263) |
2017-04 | 0.6% (2527) |
2017-05 | 0.5% (2142) |
2017-06 | 0.6% (2471) |
2017-07 | 0.5% (2311) |
2017-08 | 0.5% (2272) |
2017-09 | 0.5% (2137) |
2017-10 | 0.4% (1557) |
2017-11 | 0.4% (1852) |
2017-12 | 0.4% (1835) |
2018-01 | 0.4% (1870) |
2018-02 | 0.4% (1845) |
2018-03 | 0.5% (2071) |
2018-04 | 0.4% (1901) |
2018-05 | 0.4% (1822) |
2018-06 | 0.5% (2084) |
2018-07 | 0.4% (1798) |
2018-08 | 0.6% (2741) |
2018-09 | 0.7% (2801) |
2018-10 | 1.4% (6176) |
2018-11 | 0.6% (2598) |
2018-12 | 0.6% (2771) |
2019-01 | 0.5% (2004) |
2019-02 | 0.5% (2023) |
2019-03 | 0.5% (2316) |
2019-04 | 0.6% (2468) |
2019-05 | 0.6% (2371) |
2019-06 | 0.6% (2478) |
2019-07 | 0.5% (2348) |
2019-08 | 0.5% (2133) |
2019-09 | 0.6% (2418) |
2019-10 | 0.5% (2136) |
2019-11 | 0.5% (2245) |
2019-12 | 0.5% (1986) |
2020-01 | 0.4% (1654) |
2020-02 | 0.4% (1740) |
2020-03 | 0.4% (1855) |
2020-04 | 0.3% (1455) |
2020-05 | 0.4% (1715) |
2020-06 | 0.4% (1710) |
2020-07 | 0.5% (1931) |
2020-08 | 0.4% (1721) |
2020-09 | 0.5% (2033) |
2020-10 | 0.5% (2029) |
2020-11 | 0.4% (1496) |
2020-12 | 0.4% (1774) |
2021-01 | 0.4% (1808) |
2021-02 | 0.4% (1658) |
2021-03 | 0.4% (1910) |
2021-04 | 0.5% (2156) |
2021-05 | 0.6% (2362) |
2021-06 | 0.7% (2925) |
2021-07 | 0.6% (2696) |
2021-08 | 0.5% (2063) |
2021-09 | 0.6% (2561) |
2021-10 | 0.5% (2126) |
2021-11 | 0.5% (2081) |
2021-12 | 0.5% (2221) |
2022-01 | 0.6% (2473) |
2022-02 | 0.5% (2185) |
2022-03 | 0.6% (2547) |
2022-04 | 0.5% (2118) |
2022-05 | 0.5% (1947) |
2022-06 | 0.4% (1923) |
2022-07 | 0.5% (2054) |
2022-08 | 0.4% (1809) |
2022-09 | 0.5% (2047) |
2022-10 | 0.5% (1960) |
2022-11 | 0.5% (1924) |
2022-12 | 0.5% (2166) |
2023-01 | 0.5% (2166) |
2023-02 | 0.5% (2083) |
2023-03 | 0.5% (2203) |
2023-04 | 0.5% (2082) |
2023-05 | 0.5% (2052) |
2023-06 | 0.5% (2206) |
2023-07 | 0.5% (2039) |
2023-08 | 0.6% (2544) |
2023-09 | 0.6% (2388) |
2023-10 | 0.5% (2024) |
2023-11 | 0.5% (2077) |
2023-12 | 0.5% (2242) |
2024-01 | 0.5% (2114) |
2024-02 | 0.5% (2101) |
2024-03 | 0.4% (1864) |
2024-04 | 0.5% (2084) |
2024-05 | 0.4% (1908) |
2024-06 | 0.5% (2011) |
2024-07 | 0.4% (1805) |
2024-08 | 0.5% (2004) |
2024-09 | 0.5% (2028) |
2024-10 | 0.5% (1961) |
2024-11 | 0.4% (1888) |
2024-12 | 0.4% (1635) |
2025-01 | 0.4% (1650) |
2025-02 | 0.4% (1684) |
2025-03 | 0.5% (2180) |
2025-04 | 0.6% (2462) |
2025-05 | 0.6% (2547) |
2025-06 | 0.6% (2432) |
2025-07 | 0.6% (2441) |
2025-08 | 0.6% (2480) | 每日新增帖子記錄 |
2025-08-15 | 2.5% (60) |
2025-08-16 | 4.8% (117) |
2025-08-17 | 0.1% (3) |
2025-08-18 | 3.2% (78) |
2025-08-19 | 4.7% (114) |
2025-08-20 | 4.7% (116) |
2025-08-21 | 4.7% (114) |
2025-08-22 | 4.7% (116) |
2025-08-23 | 2.6% (63) |
2025-08-24 | 1.1% (26) |
2025-08-25 | 5.0% (123) |
2025-08-26 | 3.6% (88) |
2025-08-27 | 5.0% (122) |
2025-08-28 | 4.1% (100) |
2025-08-29 | 3.7% (90) |
2025-08-30 | 2.1% (51) |
2025-08-31 | 1.8% (45) |
2025-09-01 | 3.2% (77) |
2025-09-02 | 4.1% (101) |
2025-09-03 | 3.5% (85) |
2025-09-04 | 4.7% (116) |
2025-09-05 | 3.9% (95) |
2025-09-06 | 0.8% (19) |
2025-09-07 | 2.1% (52) |
2025-09-08 | 3.2% (78) |
2025-09-09 | 3.5% (86) |
2025-09-10 | 4.6% (112) |
2025-09-11 | 3.0% (73) |
2025-09-12 | 3.0% (73) |
2025-09-13 | 2.0% (50) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-9-14 09:25 被更新,下次將於 2025-9-14 12:25 進行更新