補充一下:陳情立委明細表
【立委明細表(請依個人身分證後兩碼對應,每人共分配兩位)】
*民主進步黨40人
尤美女(01,02) 田秋堇(03,04) 何欣純(05,06) 吳宜臻(07,08) 吳秉叡(09,10)
李昆澤(11,12) 李俊俋(13,14) 李應元(15,16) 邱志偉(17,18) 邱議瑩(19.20)
林佳龍(21,22) 林岱樺(23,24) 林淑芬(25,26) 姚文智(27,28)柯建銘(29,30,98,99,00)
段宜康(31,32) 陳其邁(33,34) 陳明文(35,36) 陳亭妃(37,38) 陳唐山(39,40)
陳節如(41,42) 陳歐珀(43,44) 高志鵬(45,46) 許添財(47,48) 許智傑(49,50)
葉宜津(51,52) 黃偉哲(53,54) 楊曜(55,56) 管碧玲(57,58) 蔡其昌(59,60)
蔡煌瑯(61,62) 趙天麟(63,64) 鄭麗君(65,66) 劉建國(67,68) 劉櫂豪(69,70)
潘孟安(71,72) 蕭美琴(73,74) 薛凌(75,76) 魏明谷(77,78) 蘇震清(79,80)
*台聯3人
周倪安(81,82,83) 葉津鈴(84,85,86) 賴振昌(87,88,89)
*無黨1人
陳雪生(90,91)
*無盟1人
高金素梅(92,93)
*親民黨2人
李桐豪(94,95) 陳怡潔 (96,97)
*國民黨65人
丁守中(01,66,67) 孔文吉(02) 王廷升(03) 王育敏(04)
王金平(05,67,68,91~99) 王進士(06) 王惠美(07) 江啟臣(08)
江惠貞(09) 吳育仁(10) 吳育昇(11,69,70) 呂玉玲(12,71,72
呂學樟(13) 李貴敏(14) 李慶華(15,73,74) 李鴻鈞(16)
邱文彥(17) 林明溱(18) 林郁方(19) 林國正(20)
林滄敏(21) 林德福(22) 林鴻池(23) 洪秀柱(24)
紀國棟(25,75,76) 孫大千(26,77) 徐少萍(27) 徐欣瑩(28)
徐耀昌(29) 翁重鈞(30) 陳根德(31) 陳淑慧(32)
陳超明(33) 陳碧涵(34) 陳學聖(35,72,73) 陳鎮湘(36)
馬文君(37) 張嘉郡(38) 張慶忠(39,78,79,80) 曾巨威(40)
費鴻泰(41) 黃志雄(42) 黃昭順(43,81,82) 楊玉欣(44)
楊應雄(45) 楊瓊瓔(46) 楊麗環(47) 詹凱臣(48)
廖正井(49) 廖國棟(50) 蔡正元(51,83,84) 蔡錦隆(52)
蔣乃辛(53) 鄭天財(54) 鄭汝芬(55) 潘維剛(56)
盧秀燕(57) 盧嘉辰(58) 賴士葆(59,85,86) 謝國樑(60)
簡東明(61) 顏寬恒(62) 羅明才(63,87,88) 羅淑蕾(64,89,90
蘇清泉 (65) |