美國總統川普7月31日簽署行政命令,調整對等關稅稅率。(路透資料照)
歐祥義/核稿編輯
〔財經頻道/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)於7月31日簽署行政命令,進一步調整於4月首度公佈的對等關稅,最高為敘利亞的41%,其次為寮國、緬甸的40%,對台灣則課徵20%關稅。
白宮聲明表示,一些貿易夥伴已經同意或即將同意與美國達成有意義的貿易、安全承諾,這表明他們真誠的希望永久消除導致這項行政命令中宣佈的貿易壁壘,並在經濟、國家安全事務上與美國保持同一陣線。
請繼續往下閱讀...
其他貿易夥伴儘管參與了談判,但川普認為,他們提出的條件並未充分解決雙方貿易關係中的不平衡問題,或者未能在經濟和國家安全事務上與美國充分保持一致。另外則有些貿易夥伴,未能與美國進行談判。
根據白宮公告,最新的行政命令發佈7天後,美東時間8月7日凌晨起生效。
| 國家和地區 | 經調整後對等關稅 |
| 敘利亞 | 41% |
| 寮國 | 40% |
| 緬甸 | 40% |
| 瑞士 | 39% |
| 伊拉克 | 35% |
| 塞爾維亞 | 35% |
| 阿爾及利亞 | 30% |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 30% |
| 利比亞 | 30% |
| 南非 | 30% |
| 汶萊 | 25% |
| 印度 | 25% |
| 哈薩克 | 25% |
| 摩爾多瓦 | 25% |
| 突尼西亞 | 25% |
| 孟加拉 | 20% |
| 斯里蘭卡 | 20% |
| 台灣 | 20% |
| 越南 | 20% |
| 柬埔寨 | 19% |
| 印尼 | 19% |
| 馬來西亞 | 19% |
| 巴基斯坦 | 19% |
| 菲律賓 | 19% |
| 泰國 | 19% |
| 尼加拉瓜 | 18% |
| 阿富汗 | 15% |
| 安哥拉 | 15% |
| 玻利維亞 | 15% |
| 波札那 | 15% |
| 喀麥隆 | 15% |
| 查德 | 15% |
| 哥斯大黎加 | 15% |
| 象牙海岸 | 15% |
| 剛果民主共和國 | 15% |
| 厄瓜多 | 15% |
| 赤道幾內亞 | 15% |
| 歐盟 | 15% |
| 斐濟 | 15% |
| 迦納 | 15% |
| 蓋亞那 | 15% |
| 冰島 | 15% |
| 以色列 | 15% |
| 日本 | 15% |
| 約旦 | 15% |
| 賴索托 | 15% |
| 列支敦斯登 | 15% |
| 馬達加斯加 | 15% |
| 馬拉威 | 15% |
| 模里西斯 | 15% |
| 莫三比克 | 15% |
| 納米比亞 | 15% |
| 諾魯 | 15% |
| 紐西蘭 | 15% |
| 奈及利亞 | 15% |
| 北馬其頓 | 15% |
| 挪威 | 15% |
| 巴布亞紐幾內亞 | 15% |
| 南韓 | 15% |
| 千里達及托巴哥 | 15% |
| 土耳其 | 15% |
| 烏干達 | 15% |
| 萬那杜 | 15% |
| 委內瑞拉 | 15% |
| 贊比亞 | 15% |
| 辛巴威 | 15% |
| 巴西 | 10% |
| 福克蘭群島 | 10% |
| 英國 | 10% |
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/5128319








