| 編號 | 最大 震度 | 詳細資訊 |
|---|---|---|
| 小區域 | 3級 | |
| 小區域 | 2級 | |
| 小區域 | 1級 | |
| 046 | 4級 | |
| 045 | 3級 | |
| 044 | 3級 |
| 編號 | 最大 震度 | 詳細資訊 |
|---|---|---|
| 小區域 | 3級 | |
| 小區域 | 2級 | |
| 小區域 | 1級 | |
| 046 | 4級 | |
| 045 | 3級 | |
| 044 | 3級 |


| 編號 | 最大 震度 | 詳細資訊 |
|---|---|---|
| 小區域 | 3級 | |
| 小區域 | 2級 | |
| 小區域 | 1級 | |
| 046 | 4級 | |
| 045 | 3級 | |
| 044 | 3級 |
| 編號 | 最大 震度 | 詳細資訊 |
|---|---|---|
| 小區域 | 3級 | |
| 小區域 | 2級 | |
| 小區域 | 1級 | |
| 046 | 4級 | |
| 045 | 3級 | |
| 044 | 3級 |






| 歡迎光臨 馬龍占星論壇 (http://astromalon.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |