
【中廣】紐西蘭北島東部附近發生規模六的地震,沒發出海嘯警報。
美國地質勘探局說,地震在下午3點53分發生,震源深渡13公里。http://tw.nextmedia.com/rnews/article/SecID/103/art_id/73214/IssueID/20110915/page/4
| Magnitude | 6.0 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 35.430°S, 177.878°W |
| Depth | 13.4 km (8.3 miles) |
| Region | EAST OF THE NORTH ISLAND, NEW ZEALAND |
| Distances | 453 km (281 miles) SSE of L'Esperance Rock, Kermadec Islands 512 km (318 miles) NE of Gisborne, New Zealand 680 km (422 miles) ENE of Auckland, New Zealand 913 km (567 miles) NE of WELLINGTON, New Zealand |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 27.8 km (17.3 miles); depth +/- 7.5 km (4.7 miles) |
| Parameters | NST= 53, Nph= 53, Dmin=416.3 km, Rmss=1.32 sec, Gp=148°, M-type=regional moment magnitude (Mw), Version=8 |
| Source |
|
| Event ID | usc0005urf |

| 歡迎光臨 馬龍占星論壇 (http://astromalon.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |