
香港天文台測到厄瓜多6.0地震
香港天文台測到厄瓜多發生芮氏規模6.0地震。
地震發生在台北時間上午10點53分(8-14-2011; 21:53PM),震央位於「基多」(Quito)東南方約260公里處。
| 時差 | 較台灣慢13小時 |
|---|
| 國旗 | ![]() |
|---|---|
| 國名(中文) | 厄瓜多共和國 |
| 國名(英文) | Republic of Ecuador |
| 國慶日 | 8月 10日 |
| 加入聯合國日期 | 1945.12.21 |
| 語言 | 西班牙文 |
| 首都 | 基多(Quito) |
| 面積 | 面積:256,370平方公里 |
| 地理位置 | 厄瓜多共和國 (Republica del Ecuador)位於南美洲之西北部,西臨太平洋、北鄰哥倫比亞,東部與南部環接秘魯。 |
| 人口 | 約1,400萬人(2010年) |
| 宗教 | 天主教 |
| 幣制 | 2000年9月10日正式實施幣制美元化,取代原Sucre幣制。 |
| 政治制度 | 共和國,採總統制 (任期4年,不得連任) 及三權分立政體。 |
| 匯率 | 使用美金為流通貨幣 |
| 電壓 | 110V |
http://www.mofa.gov.tw/webapp/ct.asp?xItem=112&ctnode=276

| 歡迎光臨 馬龍占星論壇 (http://astromalon.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |