
| Magnitude | 5.3 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 16.266°N, 98.039°W |
| Depth | 14.3 km (8.9 miles) |
| Region | OAXACA, MEXICO |
| Distances | 165 km (102 miles) WSW of Oaxaca, Oaxaca, Mexico 174 km (108 miles) WNW of Puerto Angel, Oaxaca, Mexico 174 km (108 miles) S of Huajuapan de Leon, Oaxaca, Mexico 368 km (228 miles) SSE of MEXICO CITY, D.F., Mexico |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 22.1 km (13.7 miles); depth +/- 6.7 km (4.2 miles) |
| Parameters | NST=201, Nph=203, Dmin=359.6 km, Rmss=0.68 sec, Gp=162°, M-type=regional moment magnitude (Mw), Version=A |
| Source |
|
| Event ID | usc00092pg |
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc00092pg.php

| 歡迎光臨 馬龍占星論壇 (http://astromalon.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |